DIMENSIONAMENTO
TAGLIA DELLE MAGLIETTE
LUNGHEZZA DEL CORPO (pollici) | LARGHEZZA DEL PETTO (pollici) | LUNGHEZZA MANICA (pollici) | |
S | 28.0 | 21.7 | 20.9 |
M | 28.7 | 22.8 | 22.0 |
L | 29.5 | 24.0 | 23.2 |
Grande | 30.3 | 25.2 | 24.4 |
Taglia 2XL | 31.1 | 26.4 | 25.6 |
TAGLIA DELLE FELPE
LUNGHEZZA DEL CORPO (pollici) | LARGHEZZA DEL PETTO (pollici) | LUNGHEZZA MANICA (pollici) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
L | 29 | 23 | 24 |
Grande | 30 | 25 | 24 |
Taglia 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
Taglia 3XL | 32 | 28 | 24 |
TAGLIA DEI MAGLIONI LAVORATI A MANO
LUNGHEZZA DEL CORPO (pollici) | LARGHEZZA DEL PETTO (pollici) | LUNGHEZZA MANICA (pollici) | |
Taglia 2XS | 23.62 | 20.08 | 18.50 |
Taglia XS | 25,60 | 21.26 | 19.29 |
S | 26.38 | 22.04 | 20.07 |
M | 27.56 | 22.83 | 20.87 |
L | 28.35 | 23.62 | 21.65 |
Grande | 29.53 | 24,80 | 22.83 |
Taglia 2XL | 30.71 | 25,98 | 23.62 |
Taglia 3XL | 31,89 | 27.17 | 24,80 |
TAGLIA DELLE FELPE CON CAPPUCCIO
LARGHEZZA DEL PETTO (pollici) | LUNGHEZZA (pollici) | |
S | 20 | 27 |
M | 21 | 28 |
L | 23 | 29 |
Grande | 25 | 30 |
Taglia 2XL | 26 ½ | 31 |
Taglia 3XL | 28 | 32 |