GRÖSSE
T-SHIRT-GRÖSSEN
KÖRPERLÄNGE (Zoll) | BRUSTBREITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) | |
S | 28,0 | 21.7 | 20.9 |
M | 28,7 | 22,8 | 22,0 |
M | 29,5 | 24,0 | 23.2 |
XL | 30.3 | 25.2 | 24.4 |
2XL | 31.1 | 26.4 | 25,6 |
SWEATSHIRT-GRÖSSEN
KÖRPERLÄNGE (Zoll) | BRUSTBREITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) | |
S | 27 | 20 | 23 ½ |
M | 28 | 21 | 24 |
M | 29 | 23 | 24 |
XL | 30 | 25 | 24 |
2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
3XL | 32 | 28 | 24 |
GRÖSSEN VON HANDGESTRICKTEN PULLI
KÖRPERLÄNGE (Zoll) | BRUSTBREITE (Zoll) | ÄRMELLÄNGE (Zoll) | |
Größe 2XS | 23,62 | 20.08 | 18,50 |
Größe | 25,60 | 21.26 | 19.29 |
S | 26,38 | 22.04 | 20.07 |
M | 27,56 | 22,83 | 20,87 |
M | 28,35 | 23,62 | 21,65 |
XL | 29,53 | 24,80 | 22,83 |
2XL | 30,71 | 25,98 | 23,62 |
3XL | 31,89 | 27.17 | 24,80 |
HOODIE-GRÖSSEN
BRUSTBREITE (Zoll) | LÄNGE (Zoll) | |
S | 20 | 27 |
M | 21 | 28 |
M | 23 | 29 |
XL | 25 | 30 |
2XL | 26 ½ | 31 |
3XL | 28 | 32 |